Présentation du produit
Spécification du produit
Vidéo du produit
Service et assistance
Prend en charge l'impression de reçus et l'impression d'étiquettes | Prise en charge de la fonction NFC |
Prise en charge du code QR | Vitesse d'impression de 70 mm/s |
Durée de vie de la batterie de 2 550 mAh plus longue que celle des autres produits |
Modèle d'imprimante | XP-P201A | |
Mode d'impression | Mode d'impression d'étiquettes | Mode d'impression du reçu |
Méthode d'impression | Thermique Direct | |
Vitesse d'impression maximale | 70 mm/s Max. | 70 mm/s |
Largeur d'impression maximale | 48 mm | 48 mm |
Type de média | Rouleau de papier thermique/papier adhésif thermique | Papier thermique |
Largeur du support | 20 ~ 56 mm | 58mm |
Diamètre du rouleau d'étiquettes | ≤50mm | ≤50mm |
Polices/Graphiques/Symbologies | ||
Graphique | Les fichiers monochromes PCX, BMP peuvent être téléchargés sur flash et DRAM | Prend en charge l'impression bitmap avec différentes densités et télécharge le bitmap |
Code à barres 1D | Code-barres 1D : CODE128 / EAN128 / ITF / CODE 2 sur 5 entrelacé / CODE39 / CODE39C / CODE39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 / EAN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPCE / UPCE+2 / UPCE+5 / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14 | Code à barres 1D : UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
Code à barres 2D | Code QR | Code QR |
Personnage | Police 0 à Police8 | Jeu de caractères ASCII, Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, GB18030/BIG5/KSC5601,CHN : 24*24 |
Émulation | TSPL | ESC/POS |
Agrandi/Rotation | Il peut être agrandi 1 à 8 fois horizontalement et longitudinalement, et il peut être tourné : 0° / 90° / 180° / 270° | |
Caractéristiques de performances | ||
Interface | USB+Bluetooth | |
Température de la tête d'impression détection | Thermistance | |
Détection d'ouverture du capot | Micro-interrupteur | |
Détection des médias | Capteurs photoélectriques | |
Stockage | Flash 576 Ko | |
Caractéristiques physiques | ||
Dimension | 123,38 x 91,93 x 62,2 mm | |
Poids | 0,323 kg | |
Sortir | C.C 5V/2A | |
Batterie | 7,2 V/2 550 mAh | |
Système d'exploitation | Windows/Android/iOS | |
Environnement opérationnel | 0 ~ 45 ℃, 10 ~ 80 % d'humidité relative pas de condensation | |
Environnement de stockage | -10 ~ 60 ℃, ≤ 93 % HR (40 ℃) pas de condensation |
R : Spécialisé dans les imprimantes de reçus, les imprimantes d’étiquettes, les imprimantes mobiles, les imprimantes à panneaux, les imprimantes de kiosque, les imprimantes matricielles, les imprimantes Bluetooth.
R : Nous prenons en charge 12 mois pour tous nos produits.
R : Moins de 0,3 %
R : 1 % de pièces FOC expédiées avec l’expédition. Lorsqu'il est endommagé, vous pouvez le remplacer directement.
R : Les conditions de livraison peuvent être EX-WORKS, FOB ou C&F.
R : Pour moins de 1000 pièces, 7 à 10 jours ouvrables.
Pour plus de 1000 pièces, 10-15 jours ouvrables.
R : Imprimante thermique compatible avec ESC\POS.
Imprimante d'étiquettes compatible avec l'émulation TSPL\ EPL\ DPL\ ZPL.
R : Nous sommes une entreprise certifiée ISO9001 : 2015. Nos produits ont obtenu les certifications CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI.
Droit d'auteur©2018 Xprinter | Tous Droits Réservés
Bonjour, s'il vous plaît laissez votre nom et e-mail ici avant de discuter en ligne afin que nous ne sera pas manquer votre message et contacter vous en douceur.